
| ¹øÈ£ | ¸í Ī | ´ë»óǰ¸ñ | µî·Ï¹øÈ£ | Á¸¼Ó±â°£ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ±³¹ÝÀåÄ¡ | ±³¹Ý±â | 10-1105239 | 2031.12.14 |
| 2 | ±³¹ÝÀ¯´Ö | ±³¹Ý±â | 10-1144087 | 2031.12.14 |
| 3 | ±â°è½Ä Á¦Áø±â | Á¦Áø±â | 10-1361634 | 2033.06.04 |
| 4 | ½ºÅ©¸° ¼¼Ã´ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÇǽºÅæ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° Å»¼öÀåÄ¡ |
ÇùÀâ¹° Å»¼ö±â | 10-1362599 | 2033.08.09 |
| 5 | ÇǽºÅæ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° ¼¼Á¤Å»¼öÀåÄ¡ | ÇùÀâ¹° ¼¼Á¤Å»¼ö±â | 10-1455179 | 2033.08.09 |
| 6 | ¼ö·Î ½ºÅ©¸° ÇùÀâ¹° 󸮽ýºÅÛ | ¿ù·ù¼ö ½ºÅ©¸° ¼³ºñ | 10-1473166 | 2034.04.18 |
| 7 | ¼ö·Î ½ºÅ©¸° Ŭ¸° ½Ã½ºÅÛ | ¼öÆò ½ºÅ©¸° | 10-1473167 | 2034.05.22 |
| 8 | ¹«µ¿·Â ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´Çü Ãʱâ¿ì¼ö ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨½Ã¼³ |
ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ | 10-1494296 | 2034.08.01 |
| 9 | ÆÄÀÌÇÁ ÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-1498558 | 2034.07.04 |
| 10 | Æ®À© ±¸µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° Å»¼öÀåÄ¡ |
ÇùÀâ¹° Å»¼ö±â | 10-1513549 | 2034.08.01 |
| 11 | ÀζóÀÎ ÆÄÀÌÇÁ üÀÎÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-1532074 | 2034.10.17 |
| 12 | Á¶,¼¼¸ñ ÇùÀâ¹°ÀÇ µ¿½ÃÁ¦°Å°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÏüÇü ·ÎÅ͸® Á¦Áø±â |
Á¦Áø±â | 10-1544800 | 2034.10.27 |
| 13 | ÀζóÀε巹±× | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 40-1130589 | 2025.09.16 |
| 14 | ¼Ò±Ô¸ð ¼ö󸮰øÁ¤ÀÇ Àü󸮼³ºñ | Àü󸮼³ºñ | 10-1559140 | 2035.02.11 |
| 15 | ¿Õº¹ ·¹ÀÌÅ© ½ºÅ©¸° | ½ºÅ©¸° | 10-1559141 | 2035.03.03 |
| 16 | Á¾ÇÕ Àü󸮼³ºñ | Àü󸮼³ºñ | 10-1568308 | 2035.03.13 |
| 17 | Àú·ùÁ¶ Ç÷¯½Ì°ÔÀÌÆ® ¹× ÀÌÀÇ ¿îÀü¹æ¹ý | Ç÷¯½Ì°ÔÀÌÆ® | 10-1621285 | 2035.10.02 |
| 18 | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ ¹× ¼¼Ã´ÀåÄ¡°¡ ±¸ºñµÈ ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡ |
ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡ | 10-1645678 | 2033.12.18 |
| 19 | À̼ۿøÆÇ ¹× ½ºÅ©·¹ÆÛÀÇ ¿ëÀÌÇÑ ÂøÅ»ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀζóÀÎ µå·¡±× ÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-1656392 | 2035.07.08 |
| 20 | ¼öÁ÷ ´Ù´Ü ½ºÅ©¸° | ½ºÅ©¸° | 10-1658837 | 2036.02.17 |
| 21 | ³¢ÀÎ ÇùÀâ¹°ÀÇ ÀÚ°¡Á¦°Å°¡ °¡´ÉÇÑ ·ÎÅ͸®½Ä Á¦Áø±â |
Á¦Áø±â | 10-1695462 | 2036.03.24 |
| 22 | ¹«µ¿·Â ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ »óÇâ·ù½Ä ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ |
ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ | 10-1695463 | 2036.06.09 |
| 23 | ±Þ¼ÓÀÀÁýħÀü ¿øÇü ½½·¯Áö¼öÁý±â | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1701253 | 2036.08.01 |
| 24 | ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ ¹× Á¤Ã¼¼ö ó¸® ±â´ÉÀ» °®´Â ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨½Ã¼³ÀÇ ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ ÀåÄ¡ |
ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ | 10-1736743 | 2037.01.09 |
| 25 | ¿¬¼Ó½Ä ¾ÇÃë°¡½º Å»ÃëÀåÄ¡ | Å»Ãë±â | 10-1738143 | 2037.01.31 |
| 26 | ÇÊÅͽºÅ©¸°ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÇÏ,¿ì¼ö Á¤È½Ã½ºÅÛ |
ÇÊÅÍ ½ºÅ©¸° | 10-1747916 | 2036.10.05 |
| 27 | ½Â°½Ä ·ÎÅ͸® Á¦Áø±â | Á¦Áø±â | 10-1751812 | 2037.01.09 |
| 28 | ÇÊÅÍ ½ºÅ©¸° ½Ã½ºÅÛ | ÇÊÅÍ ½ºÅ©¸° | 10-1753579 | 2036.10.05 |
| 29 | ¾ÇÃë°¡½º Å»ÃëÀåÄ¡ | Å»Ãë±â | 10-1765189 | 2037.01.13 |
| 30 | ÇöóÀÌÆ®½Ä ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ÀÇ ±¸µ¿½Ã½ºÅÛ | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1813188 | 2037.06.29 |
| 31 | ħ»ç ¹× ºÎÀ¯¹°À» µ¿½Ã¿¡ ó¸® °¡´ÉÇÑ ´ëÂ÷Çü ħ»çó¸®ÀåÄ¡ |
½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1816904 | 2037.10.25 |
| 32 | ÀζóÀÎ ÄÉÀ̺í ÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-1826182 | 2037.06.19 |
| 33 | ÀζóÀÎ ÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-1826183 | 2037.06.19 |
| 34 | Æ÷±â½Ä ħ»ç ó¸®ÀåÄ¡ | ħ»ç ó¸®ÀåÄ¡ | 10-1869471 | 2037.09.28 |
| 35 | ¿øÇü ħÀüÁ¶ÀÇ ½½·¯Áö ħÀüÀ» À§ÇÑ ÅÚ·¹½ºÄÚÇÈ ¼¾ÅÍ ¿ùÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1869474 | 2038.03.22 |
| 36 | ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡ | ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡ | 10-1914114 | 2038.03.22 |
| 37 | üÀÎ ÇöóÀÌÆ®½Ä ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ÀÇ ±¸µ¿½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ½½·¯Áö ±³¹ÝÀåÄ¡ | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1914107 | 2038.04.26 |
| 38 | ħÀüÁö¿ë ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1951202 | 2038.08.09 |
| 39 | À¯ÀÔ¼ö ºÐ»êÀåÄ¡ | À¯ÀÔ¼ö ºÐ»êÀåÄ¡ | 10-1956748 | 2038.08.06 |
| 40 | °³·®Çü ÇÏ.Æó¼öó¸®Àå¿ë 2Â÷ ħÀüÁö | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1956785 | 2038.08.09 |
| 41 | Àú·ùÁ¶ Ç¥¸é ¼¼Ã´¿ë ƼÇιöŶ | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | 10-1959354 | 2038.12.13 |
| 42 | MLSSÀÇ Ä§Àü È¿À²¼ºÀ» Çâ»ó½ÃŲ SBR | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1963370 | 2038.08.06 |
| 43 | ¼öÁ÷ ´Ù´Ü ½ºÅ©¸° | ½ºÅ©¸° | 10-1963371 | 2038.08.14 |
| 44 | Á¾ÇÕ Àü󸮼³ºñ | Àü󸮼³ºñ | 10-1963372 | 2038.08.24 |
| 45 | ¼¼Ã´ ¹× Çó±À ¿îÀü½Ã½ºÅÛÀ» °®´Â Àú·ùÁ¶ ƼÇιöÄÏ | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | 10-1973546 | 2039.03.08 |
| 46 | ½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ÀúÀåÈ£ÆÛ¿ë ȸÀü½Ä ±ÕÀÏ ºÐ»êÀåÄ¡ | È£ÆÛ | 10-1981484 | 2039.02.28 |
| 47 | ½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ÀúÀåÈ£ÆÛ¿ë ½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ¹èÃâ °¡À̵åÀåÄ¡ | È£ÆÛ | 10-1984013 | 2039.02.28 |
| 48 | ¿ª¼¼Ã´ °³½Ã ¸¶Áß¹° ÀúÀåÁ¶¸¦ °®´Â ¹«µ¿·Â ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ | ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡ | 10-1987814 | 2039.03.29 |
| 49 | ½Ç¸°´õÇü ¼ö¾Ð ±¸µ¿¹æ½ÄÀÌ Àû¿ëµÇ´Â ħÀüÁöÀÇ ½½·¯Áö¼öÁý±â | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-2123049 | 2039.12.27 |
| 50 | À哇Çü ħÀüÁöÀÇ ¼ö¾Ð ±¸µ¿¹æ½ÄÀÌ Àû¿ëµÇ´Â ¿Õº¹Çü ½½·¯Áö¼öÁý±â | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-2123066 | 2039.12.27 |
| 51 | ÇϺΠÀ̵¿¹æ½ÄÀÌ Àû¿ëµÇ´Â ¼öÁß ´ëÂ÷½Ä ½½·¯Áö ¼öÁý±â | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-2144499 | 2040.02.27 |
| 52 | ȸÀüº§Æ®¹æ½ÄÀÇ ÀÌÁß ÇÊÅͽºÅ©¸° ½Ã½ºÅÛ | ÇÊÅÍ ½ºÅ©¸° | 10-2147259 | 2040.03.24 |
| 53 | ºÎ·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹«µ¿·Â µå·³Çü Àú·ùÁ¶ ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | 10-2253664 | 2041.03.04 |
| 54 | ¹«µ¿·Â µå·³Çü Àú·ùÁ¶ ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | 10-2260279 | 2041.03.04 |
| NO. | ±¸ºÐ | ±Ç¸® | Ãâ¿øÀÏ | Ãâ¿ø¹øÈ£ | ¹ß¸íÀÚ | ¸íĪ | ´ë»óǰ¸ñ | µî·Ï¹øÈ£ | Á¸¼Ó±â°£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±¹³» | ƯÇã | 2006-08-07 | 2006-0074339 | ±èº´Èñ | ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎÇü üÀÎ ÄÁº£À̾î | üÀÎ ÄÁº£À̾î | 10-0646772 | 2026.08.07 |
| 2 | ±¹³» | ƯÇã | 2007-08-07 | 2007-0079223 | ±èº´Èñ | Æò¸é ¼öÁ÷Çü ½ºÅ©¸° ÀåÄ¡¿Í ÀÌÀÇ ±¸µ¿¹æ¹ý | ´Ù´Ü ½ºÅ©¸° | 10-0806920 | 2027.08.07 |
| 3 | ±¹³» | ƯÇã | 2012-04-19 | 2012-0041184 | ±èº´Èñ | Àú·ùÁ¶ ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | ¼¼Ã´ÀåÄ¡ | 10-1178107 | 2032.04.19 |
| 4 | ±¹³» | ƯÇã | 2010-02-25 | 2010-0017181 | ±èº´Èñ | ºÎÀ¯ ÇùÀâ¹° Á¦°ÅÀåÄ¡ | Áý°ÔÇü Á¦Áø±â | 10-0993780 | 2030.02.25 |
| 5 | ±¹³» | ƯÇã | 2005-05-13 | 2005-0040048 | ±èº´Èñ | ´ÙÃþ½Ä »çÀÌŬ·ÐÇü ħ»ç Á¦°ÅÀåÄ¡ | ´ÙÃþħ»ç Á¦°Å±â | 10-0511640 | 2025.05.13 |
| 6 | ±¹³» | ƯÇã | 2007-08-07 | 2007-0079225 | ±èº´Èñ | ¿ÜÃø±¸µ¿Çü À̵¿½Ä ½ºÅ©¸° ÀåÄ¡ | À̵¿ ½ºÅ©¸° | 10-0816046 | 2027.08.07 |
| 7 | ±¹³» | ƯÇã | 2012-08-17 | 2012-0090011 | ±èº´Èñ | »ý¿À´Ï ÀÀÁý °íµµÃ³¸® ħÀü ¹× ¹èÃ⠽ýºÅÛ | ½½·¯Áö ¼öÁý±â | 10-1214548 | 2032.08.17 |
½ºÅ©¸° ¼¼Ã´ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÇǽºÅæ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° Å»¼öÀåÄ¡
ÇǽºÅæ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° ¼¼Á¤Å»¼öÀåÄ¡
¼ö·Î½ºÅ©¸° ÇùÀ⹰󸮽ýºÅÛ
¼ö·Î½ºÅ©¸°Å¬¸°½Ã½ºÅÛ
¹«µ¿·Â Ãʱâ¿ì¼öºñÁ¡¿À¿°Àú°¨½Ã¼³
ÆÄÀÌÇÁÄÁº£À̾î
Æ®À© ±¸µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ ¾ÐÂø½Ä ÇùÀâ¹° Å»¼öÀåÄ¡ 
ÀζóÀÎ ÆÄÀÌÇÁüÀÎÄÁº£À̾î
Á¶,Á¦¸ñ ÇùÀâ¹°ÀÇ µ¿½ÃÁ¦°Å°¡ °¡´ÉÇÑ ÀÏüÇü ·ÎÅ͸® Á¦Áø±â
¼Ò±Ô¸ð¼ö󸮰øÁ¤ Àü󸮼³ºñ
¿Õº¹·¹ÀÌÅ©½ºÅ©¸°
Á¾ÇÕÀü󸮼³ºñ 
Àú·ùÁ¶ Ç÷¯½Ì°ÔÀÌÆ® ¹× ÀÌÀÇ ¿îÀü¹æ¹ý
¼¼Ã´ÀåÄ¡ ¹× ¼¼Ã´ÀåÄ¡°¡ ±¸ºñµÈ ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡
À̼ۿøÆÇ ¹× ½ºÅ©·¹ÆÛÀÇ ¿ëÀÌÇÑ ÂøÅ»ÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀζóÀÎ µå·¡±× ÄÁº£À̾î
¼öÁ÷´Ù´Ü½ºÅ©¸°
ÀÎ ÇùÀâ¹°ÀÇ ÀÚ°¡Á¦°Å°¡ °¡´ÉÇÑ ·ÎÅ͸®½Ä Á¦Áø±â
¹«µ¿·Â ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ »óÇâ·ù½Ä ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡
±Þ¼ÓÀÀÁýħÀü ¿øÇü ½½·¯Áö¼öÁý±â
ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ ¹× Á¤Ã¼¼ö ó¸® ±â´ÉÀ» °®´Â ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨½Ã¼³ÀÇ ÀÚµ¿ ¿ª¼¼Ã´ÀåÄ¡
¿¬¼Ó½Ä ¾ÇÃë°¡½º Å»ÃëÀåÄ¡
ÇÊÅͽºÅ©¸°ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÇÏ, ¿ì¼ö½Ã½ºÅÛ
½Â°½Ä ·ÎÅ͸® Á¦Áø±â
ÇÊÅÍ ½ºÅ©¸° ½Ã½ºÅÛ 
ÇöóÀÌÆ®½Ä ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ÀÇ ±¸µ¿½Ã½ºÅÛ
ħ»ç ¹× ºÎÀ¯¹°À» µ¿½Ã¿¡ ó¸®Çϴ ħ»çÀåÄ¡
ÀζóÀÎÄÉÀ̺í ÄÁº£À̾î
ÀζóÀÎÄÁº£À̾î
¾ÇÃë°¡½º Å»ÃëÀåÄ¡
Æ÷±â½Ä ħ»ç ó¸®ÀåÄ¡
¿øÇü ħÀüÁ¶ÀÇ ½½·¯Áö ħÀüÀ» À§ÇÑ ÅÚ·¹½ºÄÚÇÈ ¼¾ÅÍ ÀªÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡
ÇùÀâ¹° ó¸®ÀåÄ¡
üÀÎ ÇöóÀÌÆ®½Ä ½½·¯Áö ¼öÁýÀåÄ¡ÀÇ ±¸µ¿½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ½½·¯Áö ±³¹ÝÀåÄ¡
ħÀüÁö¿ë½½·¯Áö¼öÁýÀåÄ¡
À¯ÀÔ¼öºÐ»êÀåÄ¡
°³·®Çü ÇÏ,Æó¼öó¸®Àå¿ë 2Â÷ÀüÁö
¼¼Ã´ ¹× Çà±À ¿îÀü½Ã½ºÅÛÀ» °®´Â Àú·ùÁ¶ ƼÇιöÄÏ
½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ÀúÀåÈ£ÆÛ¿ë ȸÀü½Ä ±ÕÀÏ ºÐ»êÀåÄ¡
½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ÀúÀåÈ£ÆÛ¿ë ½½·¯Áö ÄÉÀÌÅ© ¹èÃâ °¡À̵åÀåÄ¡ 
¿ª¼¼Ã´ °³½Ã ¸¶Áß¹° ÀúÀåÁ¶¸¦ °®´Â ¹«µ¿·Â ºñÁ¡¿À¿° Àú°¨ÀåÄ¡